Create An Account
Deposit Funds
Set Selling Interface
Start Selling!
Reseller Pricing
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 152.90 |
| .net | IDR (in 1000's) 168.09 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 21.79 |
| .pw | IDR (in 1000's) 269 |
| .org | IDR (in 1000's) 191.59 |
| .asia | IDR (in 1000's) 210.69 |
| .tv | IDR (in 1000's) 440.89 |
| .mobi | IDR (in 1000's) 9 |
| .info | IDR (in 1000's) 208.59 |
| .co | IDR (in 1000's) 489.89 |
| .us | IDR (in 1000's) 132.90 |
| .biz | IDR (in 1000's) 199 |
| .cc | IDR (in 1000's) 361.69 |
| .name | IDR (in 1000's) 133.79 |
| .id | IDR (in 1000's) 209 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 302.90 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 48.90 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 48.90 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 46.79 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 46.79 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 48.90 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 59.99 |
| .icu | IDR (in 1000's) 129.59 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 152.90 |
| .net | IDR (in 1000's) 165.49 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 156.90 |
| .pw | IDR (in 1000's) 269 |
| .org | IDR (in 1000's) 191.59 |
| .asia | IDR (in 1000's) 210.69 |
| .tv | IDR (in 1000's) 440.89 |
| .mobi | IDR (in 1000's) 9 |
| .info | IDR (in 1000's) 208.59 |
| .co | IDR (in 1000's) 489.89 |
| .us | IDR (in 1000's) 132.90 |
| .biz | IDR (in 1000's) 199 |
| .cc | IDR (in 1000's) 361.69 |
| .name | IDR (in 1000's) 133.79 |
| .id | IDR (in 1000's) 209 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 302.90 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 48.90 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 48.90 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 46.79 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 46.79 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 48.90 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 59.99 |
| .icu | IDR (in 1000's) 129.59 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 152.90 |
| .net | IDR (in 1000's) 165.49 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 156.90 |
| .pw | IDR (in 1000's) 269 |
| .org | IDR (in 1000's) 191.59 |
| .asia | IDR (in 1000's) 210.69 |
| .tv | IDR (in 1000's) 440.89 |
| .mobi | IDR (in 1000's) 9 |
| .info | IDR (in 1000's) 208.59 |
| .co | IDR (in 1000's) 489.89 |
| .us | IDR (in 1000's) 132.90 |
| .biz | IDR (in 1000's) 199 |
| .cc | IDR (in 1000's) 361.69 |
| .name | IDR (in 1000's) 133.79 |
| .id | IDR (in 1000's) 209 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 302.90 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 48.90 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 48.90 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 46.79 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 46.79 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 48.90 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 59.99 |
| .icu | IDR (in 1000's) 129.59 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 1,309 |
| .net | IDR (in 1000's) 1,680.25 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 1,565.95 |
| .pw | IDR (in 1000's) 2,640 |
| .org | IDR (in 1000's) 1,915.39 |
| .asia | IDR (in 1000's) 2,106.45 |
| .tv | IDR (in 1000's) 4,408.82 |
| .mobi | IDR (in 1000's) 0 |
| .info | IDR (in 1000's) 2,085.20 |
| .co | IDR (in 1000's) 4,898.69 |
| .us | IDR (in 1000's) 1,321.02 |
| .biz | IDR (in 1000's) 1,980 |
| .cc | IDR (in 1000's) 3,616.86 |
| .name | IDR (in 1000's) 1,337.34 |
| .id | IDR (in 1000's) 871.20 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 1,306.80 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 239.71 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 239.71 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 239.71 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 239.71 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 239.71 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 239.71 |
| .icu | IDR (in 1000's) 1,295.94 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .bid | IDR (in 1000's) 466.89 |
| .date | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .download | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .loan | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .men | IDR (in 1000's) 449.09 |
| .party | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .stream | IDR (in 1000's) 449.09 |
| .trade | IDR (in 1000's) 466.89 |
| .faith | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .racing | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .review | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .science | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .webcam | IDR (in 1000's) 466.89 |
| .accountant | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .cricket | IDR (in 1000's) 448.89 |
| .win | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .nyc | IDR (in 1000's) 448.89 |
| .click | IDR (in 1000's) 189.29 |
| .site | IDR (in 1000's) 369.09 |
| .online | IDR (in 1000's) 24.90 |
| .tech | IDR (in 1000's) 613.99 |
| .lol | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .link | IDR (in 1000's) 184.39 |
| .mom | IDR (in 1000's) 556.89 |
| .red | IDR (in 1000's) 233.39 |
| .news | IDR (in 1000's) 341.19 |
| .space | IDR (in 1000's) 135.59 |
| .top | IDR (in 1000's) 179.69 |
| .wang | IDR (in 1000's) 197.49 |
| .vip | IDR (in 1000's) 251.49 |
| .club | IDR (in 1000's) 233.39 |
| .website | IDR (in 1000's) 287.39 |
| .host | IDR (in 1000's) 1,103.89 |
| IDR (in 1000's) 359.09 | |
| .kim | IDR (in 1000's) 212.19 |
| .work | IDR (in 1000's) 89.90 |
| .rocks | IDR (in 1000's) 179.49 |
| .cloud | IDR (in 1000's) 341.29 |
| .london | IDR (in 1000's) 718.39 |
| .one | IDR (in 1000's) 163.19 |
| .guru | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .berlin | IDR (in 1000's) 808.19 |
| .pub | IDR (in 1000's) 448.89 |
| .live | IDR (in 1000's) 341.19 |
| .today | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .help | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .solutions | IDR (in 1000's) 319.89 |
| .store | IDR (in 1000's) 695.69 |
| .family | IDR (in 1000's) 323.39 |
| .studio | IDR (in 1000's) 341.19 |
| .group | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .feedback | IDR (in 1000's) 449.09 |
| .tokyo | IDR (in 1000's) 251.49 |
| .build | IDR (in 1000's) 1,077.59 |
| .credit | IDR (in 1000's) 1,418.89 |
| .creditcard | IDR (in 1000's) 2,245.09 |
| .gold | IDR (in 1000's) 1,436.99 |
| .pictures | IDR (in 1000's) 197.49 |
| .buzz | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .investments | IDR (in 1000's) 1,418.89 |
| .theater | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .lease | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .ventures | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .holdings | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .codes | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .limo | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .viajes | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .diamonds | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .voyage | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .university | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .dating | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .partners | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .holiday | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .financial | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .expert | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .cruises | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .flights | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .villas | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .clinic | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .surgery | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .dental | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .tienda | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .condos | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .loans | IDR (in 1000's) 1,418.89 |
| .restaurant | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .pizza | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .maison | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .capital | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .engineering | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .finance | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .insure | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .claims | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .salon | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .vin | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .coupons | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .recipes | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .careers | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .coach | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .memorial | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .tax | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .furniture | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .healthcare | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .legal | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .golf | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .tours | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .wine | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .apartments | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .jewelry | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .fish | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .associates | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .media | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .singles | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .bike | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .vision | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .farm | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .cab | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .plumbing | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .community | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .clothing | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .camera | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .estate | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .watch | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .academy | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .computer | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .world | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .toys | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .enterprises | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .construction | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .contractors | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .kitchen | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .land | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .events | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .marketing | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .shoes | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .builders | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .town | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .training | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .rentals | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .productions | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .gripe | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .bargains | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .boutique | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .coffee | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .wtf | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .fail | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .florist | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .camp | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .glass | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .repair | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .house | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .solar | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .limited | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .catering | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .cards | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .cheap | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .zone | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .cool | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .works | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .vacations | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .foundation | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .cleaning | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .care | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .properties | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .tools | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .industries | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .parts | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .services | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .exchange | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .digital | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .direct | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .place | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .deals | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .cash | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .discount | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .fitness | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .church | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .life | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .guide | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .gifts | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .immo | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .money | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .sarl | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .plus | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .gmbh | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .reisen | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .equipment | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .gallery | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .graphics | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .lighting | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .center | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .management | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .systems | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .photography | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .city | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .tips | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .support | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .technology | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .directory | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .photos | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .international | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .agency | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .report | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .education | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .institute | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .exposed | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .supplies | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .supply | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .gratis | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .schule | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .business | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .network | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .ltd | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .company | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .energy | IDR (in 1000's) 1,400.89 |
| .democrat | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .accountants | IDR (in 1000's) 1,418.89 |
| .tires | IDR (in 1000's) 1,400.89 |
| .football | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .run | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .soccer | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .fyi | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .tennis | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .hockey | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .taxi | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .style | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .school | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .dog | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .mba | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .express | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .team | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .show | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .design | IDR (in 1000's) 700.59 |
| .press | IDR (in 1000's) 842.59 |
| .adult | IDR (in 1000's) 1,347.19 |
| .porn | IDR (in 1000's) 1,347.19 |
| .black | IDR (in 1000's) 718.39 |
| .voto | IDR (in 1000's) 1,077.59 |
| .vote | IDR (in 1000's) 1,077.59 |
| .global | IDR (in 1000's) 1,077.59 |
| .poker | IDR (in 1000's) 718.39 |
| .vc | IDR (in 1000's) 649 |
| .ngo | IDR (in 1000's) 628.90 |
| .shiksha | IDR (in 1000's) 233.39 |
| .pink | IDR (in 1000's) 233.39 |
| .lgbt | IDR (in 1000's) 718.39 |
| .blue | IDR (in 1000's) 233.39 |
| .bar | IDR (in 1000's) 1,077.59 |
| .rest | IDR (in 1000's) 574.69 |
| .wiki | IDR (in 1000's) 412.99 |
| .protection | IDR (in 1000's) 43,108.49 |
| .love | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .ink | IDR (in 1000's) 448.89 |
| .fans | IDR (in 1000's) 1,077.79 |
| .college | IDR (in 1000's) 987.99 |
| .rent | IDR (in 1000's) 987.79 |
| .theatre | IDR (in 1000's) 10,777.19 |
| .uno | IDR (in 1000's) 269.29 |
| .rehab | IDR (in 1000's) 449.09 |
| .futbol | IDR (in 1000's) 233.39 |
| .ninja | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .immobilien | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .software | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .video | IDR (in 1000's) 394.99 |
| .market | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .actor | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .kaufen | IDR (in 1000's) 448.89 |
| .army | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .navy | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .auction | IDR (in 1000's) 449.09 |
| .moda | IDR (in 1000's) 448.89 |
| .mortgage | IDR (in 1000's) 718.39 |
| .haus | IDR (in 1000's) 448.89 |
| .delivery | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .republican | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .reviews | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .sale | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .rip | IDR (in 1000's) 269.29 |
| .airforce | IDR (in 1000's) 448.89 |
| .lawyer | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .social | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .degree | IDR (in 1000's) 628.69 |
| .dance | IDR (in 1000's) 359.09 |
| .vet | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .band | IDR (in 1000's) 449.09 |
| .dentist | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .attorney | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .consulting | IDR (in 1000's) 448.89 |
| .christmas | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .guitars | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .sexy | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .photo | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .yoga | IDR (in 1000's) 1,616.49 |
| .blackfriday | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .hiphop | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .pics | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .juegos | IDR (in 1000's) 197.49 |
| .property | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .audio | IDR (in 1000's) 1,740.90 |
| .tattoo | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .diet | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .horse | IDR (in 1000's) 449.09 |
| .beer | IDR (in 1000's) 394.99 |
| .surf | IDR (in 1000's) 394.99 |
| .rodeo | IDR (in 1000's) 449.09 |
| .cooking | IDR (in 1000's) 449.09 |
| .country | IDR (in 1000's) 449.09 |
| .casa | IDR (in 1000's) 394.99 |
| .security | IDR (in 1000's) 43,108.49 |
| .soy | IDR (in 1000's) 448.89 |
| .auto | IDR (in 1000's) 43,108.49 |
| .car | IDR (in 1000's) 43,108.49 |
| .cars | IDR (in 1000's) 43,108.49 |
| .green | IDR (in 1000's) 1,347.19 |
| .wedding | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .vodka | IDR (in 1000's) 449.09 |
| .fit | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .game | IDR (in 1000's) 6,466.29 |
| .gives | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .fishing | IDR (in 1000's) 449.09 |
| .engineer | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .flowers | IDR (in 1000's) 449.09 |
| .forsale | IDR (in 1000's) 449.09 |
| .fashion | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .garden | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .gift | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .vegas | IDR (in 1000's) 897.99 |
| .casino | IDR (in 1000's) 1,975.89 |
| .jobs | IDR (in 1000's) 2,121.99 |
| .tube | IDR (in 1000's) 449.09 |
| .bingo | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .chat | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .cafe | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .desi | IDR (in 1000's) 269.29 |
| .trading | IDR (in 1000's) 1,077.79 |
| .markets | IDR (in 1000's) 898.90 |
| .wales | IDR (in 1000's) 269.49 |
| .cymru | IDR (in 1000's) 269.49 |
| .earth | IDR (in 1000's) 341.19 |
| .joburg | IDR (in 1000's) 394.99 |
| .quebec | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .menu | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .nagoya | IDR (in 1000's) 179.69 |
| .archi | IDR (in 1000's) 1,095.59 |
| .miami | IDR (in 1000's) 269.29 |
| .durban | IDR (in 1000's) 394.99 |
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 59.99 |
| .best | IDR (in 1000's) 1,436.79 |
| .co.in | IDR (in 1000's) 169.39 |
| .org.in | IDR (in 1000's) 169.39 |
| .gen.in | IDR (in 1000's) 169.39 |
| .eu | IDR (in 1000's) 191.39 |
| .me | IDR (in 1000's) 617.59 |
| .ws | IDR (in 1000's) 417.89 |
| .fun | IDR (in 1000's) 287.39 |
| .blog | IDR (in 1000's) 432.29 |
| .monster | IDR (in 1000's) 0 |
| .quest | IDR (in 1000's) 0 |
| .beauty | IDR (in 1000's) 0 |
| .hair | IDR (in 1000's) 0 |
| .skin | IDR (in 1000's) 0 |
| .makeup | IDR (in 1000's) 0 |
| .homes | IDR (in 1000's) 0 |
| .autos | IDR (in 1000's) 0 |
| .motorcycles | IDR (in 1000's) 0 |
| .boats | IDR (in 1000's) 0 |
| .yachts | IDR (in 1000's) 0 |
| .lat | IDR (in 1000's) 0 |
| .baby | IDR (in 1000's) 0 |
| .bond | IDR (in 1000's) 0 |
| .cyou | IDR (in 1000's) 0 |
| .sbs | IDR (in 1000's) 0 |
| .it.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .io | IDR (in 1000's) 0 |
| .ac | IDR (in 1000's) 0 |
| .sh | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai | IDR (in 1000's) 0 |
| .storage | IDR (in 1000's) 0 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 0 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 0 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 0 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 0 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 0 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 0 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 0 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 0 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 0 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 104.95 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .bid | IDR (in 1000's) 466.89 |
| .date | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .download | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .loan | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .men | IDR (in 1000's) 449.09 |
| .party | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .stream | IDR (in 1000's) 449.09 |
| .trade | IDR (in 1000's) 466.89 |
| .faith | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .racing | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .review | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .science | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .webcam | IDR (in 1000's) 466.89 |
| .accountant | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .cricket | IDR (in 1000's) 448.89 |
| .win | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .nyc | IDR (in 1000's) 448.89 |
| .click | IDR (in 1000's) 189.29 |
| .site | IDR (in 1000's) 369.09 |
| .online | IDR (in 1000's) 24.90 |
| .tech | IDR (in 1000's) 613.99 |
| .lol | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .link | IDR (in 1000's) 184.39 |
| .mom | IDR (in 1000's) 556.89 |
| .red | IDR (in 1000's) 233.39 |
| .news | IDR (in 1000's) 341.19 |
| .space | IDR (in 1000's) 279 |
| .top | IDR (in 1000's) 179.69 |
| .wang | IDR (in 1000's) 197.49 |
| .vip | IDR (in 1000's) 251.49 |
| .club | IDR (in 1000's) 179.49 |
| .website | IDR (in 1000's) 287.39 |
| .host | IDR (in 1000's) 1,103.89 |
| IDR (in 1000's) 359.09 | |
| .kim | IDR (in 1000's) 212.19 |
| .work | IDR (in 1000's) 89.90 |
| .rocks | IDR (in 1000's) 179.49 |
| .cloud | IDR (in 1000's) 341.29 |
| .london | IDR (in 1000's) 718.39 |
| .one | IDR (in 1000's) 163.19 |
| .guru | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .berlin | IDR (in 1000's) 808.19 |
| .pub | IDR (in 1000's) 448.89 |
| .live | IDR (in 1000's) 341.19 |
| .today | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .help | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .solutions | IDR (in 1000's) 319.89 |
| .store | IDR (in 1000's) 695.69 |
| .family | IDR (in 1000's) 323.39 |
| .studio | IDR (in 1000's) 341.19 |
| .group | IDR (in 1000's) 287.29 |
| .feedback | IDR (in 1000's) 449.09 |
| .tokyo | IDR (in 1000's) 251.49 |
| .build | IDR (in 1000's) 1,077.59 |
| .credit | IDR (in 1000's) 1,418.89 |
| .creditcard | IDR (in 1000's) 2,245.09 |
| .gold | IDR (in 1000's) 1,436.99 |
| .pictures | IDR (in 1000's) 197.49 |
| .buzz | IDR (in 1000's) 538.69 |
| .investments | IDR (in 1000's) 1,418.89 |
| .theater | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .lease | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .ventures | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .holdings | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .codes | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .limo | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .viajes | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .diamonds | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .voyage | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .university | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .dating | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .partners | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .holiday | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .financial | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .expert | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .cruises | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .flights | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .villas | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .clinic | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .surgery | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .dental | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .tienda | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .condos | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .loans | IDR (in 1000's) 1,418.89 |
| .restaurant | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .pizza | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .maison | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .capital | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .engineering | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .finance | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .insure | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .claims | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .salon | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .vin | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .coupons | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .recipes | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .careers | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .coach | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .memorial | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .tax | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .furniture | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .healthcare | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .legal | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .golf | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .tours | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .wine | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .apartments | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .jewelry | IDR (in 1000's) 700.39 |
| .fish | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .associates | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .media | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .singles | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .bike | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .vision | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .farm | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .cab | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .plumbing | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .community | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .clothing | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .camera | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .estate | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .watch | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .academy | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .computer | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .world | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .toys | IDR (in 1000's) 430.99 |
